ExpressDiet Chili-Tomaattikeitto 25-pack
Ateriankorvikekeitot Ateriankorvikkeet Muonavarasto Ravinto Suolaiset ateriat
ExpressDiet Chili-Tomaattikeitto on kotimainen, erittäin niukkaenerginen ruokavalionkorvike painonhallintaan (VLCD). Chili-tomaattikeitto on lempeän tulinen kestosuosikki. Lisää vain vesi!
Edullinen 25 kappaleen pakkaus (à 39 g).
Maistuva ExpressDiet Chili-Tomaattikeitto voi toimia valintasi mukaan joko osana ExpressDiet -ohjelmaa (VLCD) tai yksittäisen aterian (esim. lounaan) korvaajana milloin tahansa.
ExpressDietin erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet on tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen. Erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) kuuluvat myös käypähoitosuosituksissa lihavuuden hoitoon. ExpressDiet ruokavalionkorvikevalmisteilla paino putoaa helposti ja nopeasti.
Käyttö ja valmistus
Kattilassa: Sekoita ateria-aines 3,5 desilitraan vettä. Kuumenna kiehuvaksi ja sekoita, mutta älä keitä. Anna hautua kannen alla noin 10 minuuttia. Sekoita vielä ja nauti.
Mikrossa: Sekoita ateria-aines 3,5 desilitraan vettä. Kuumenna mikrossa puoliteholla 5-6 minuuttia. Sekoita ja anna hautua kannen alla 5 minuuttia. Sekoita vielä ja nauti.
Saat yhdestä pussista 389 g:n annoksen ruokaa. Nauti päivässä joko 1 ExpressDiet -patukka ja 4 ExpressDiet -pussia tai 5 ExpressDiet -pussia korvaamaan päivän kaikki ateriat. Tätä käyttöohjetta noudattamalla saat riittävän määrän kaikkia tarvitsemiasi välttämättömiä ravintoaineita. Huolehdi riittävästä päivittäisestä nesteen nauttimisesta.
RAVINTOSISÄLTÖ / NÄRINGSVÄRDE | 100 G | 39 G | % A) / 39 G | % A) / 5 ANNOSTA/ PÅSER |
---|---|---|---|---|
Energia / Energi | 1310 kJ / 311 kcal | 511 kJ / 121 kcal | 6 % | 30 % |
Rasvat / Ferr | 6,4 g | 2,5 g | 4 % | 18 % |
tyydyttynyttä rasvaa / mättade | 0,6 g | 0,2 g | 1 % | 6 % |
Hiilihydraatit /Kolhydrater | 32 g | 12 g | 5 % | 24 % |
sokereita / sockerarter | 4,6 g | 1,8 g | 2 % | 10 % |
Ravintokuitu / Fiber | 9,3 g | 3,6 g | ||
Proteiini / Protein | 27 g | 11 g | 21 % | 106 % |
Suolaa / Salt | 5,3 g | 2,1 g | 34 % | 172 % |
100 g | 39 g | % b) / 39 g | % b) / 5 annosta/ påser | |
A-vit. | 359 µg | 140 µg | 20 % | 100 % |
D3-vit. | 2,6 µg | 1,0 µg | 20 % | 100 % |
E-vit. | 5,1 mg TE | 2,0 mg TE | 20 % | 100 % |
K1-vit. | 36 µg | 14 µg | 20 % | 100 % |
B1-vit. | 0,56 mg | 0,22 mg | 20 % | 100 % |
Riboflaviini / Riboflavin | 0,82 mg | 0,32 mg | 20 % | 100 % |
Niasiini / Niacin | 9,2 mg | 3,6 mg | 20 % | 100 % |
B6-vit. | 0,78 mg | 0,30 mg | 20 % | 100 % |
B12-vit. | 0,72 µg | 0,28 µg | 20 % | 100 % |
Foolihappo /Folsyra | 103 µg | 40 µg | 20 % | 100 % |
Biotiini / Biotin | 7,7 µg | 3 µg | 20 % | 100 % |
Pantoteenihappo /Pantotensyra | 1,50 mg | 0,6 mg | 20 % | 100 % |
C-vit. | 23 mg | 9 mg | 20 % | 100 % |
Kalium (K) | 2234 mg | 871 mg | 28 % | 140 % |
Kalsium /(Ca) | 629 mg | 245 mg | 35 % | 175 % |
Fosfori /(P) | 754 mg | 294 mg | 53 % | 267 % |
Magnesium (Mg) | 94 mg | 37 mg | 25 % | 123 % |
Rauta /(Fe) | 12 mg | 4,6 mg | 29 % | 143 % |
Sinkki / (Zn) | 6,0 mg | 2,4 mg | 25 % | 124 % |
Kupari /(Cu) | 1,3 mg | 0,5 mg | 45 % | 225 % |
Jodia /(I) | 93 µg | 36 µg | 28 % | 139 % |
Mangaani /(Mn) | 0,8 mg | 0,3 mg | 33 % | 165 % |
Seleeni /(Se) | 40 µg | 16 µg | 28 % | 142 % |
Molybdeeni / (Mo) | 37 µg | 14 µg | 22 % | 111 % |
Natrium (Na) | 2203 mg | 859 mg | ||
Koliini | 215 mg | 84 mg | ||
Linolihappo | 2,38 g | 0,92 g | ||
Laktoosi / Laktos | 0 g |
* a) Aikuisen keskivertokäyttäjän vertailuarvo (8400kJ / 2000 kcal) b) Päivän saannin suosituksesta.
ExpressDiet ruokavalionkorvikevalmisteet on tarkoitettu painonpudotukseen osana vähä-energiaista ruokavaliota, terveitä elämäntapoja ja liikuntaa. Muut elintarvikkeet ovat välttämätön osa tätä ruokavaliota. Tuotteet ovat tarkoitettu terveille henkilöille, ei kuitenkaan raskaana oleville ja imettäville eikä lapsille. Terveiden laihduttavien ylipainoisten tai lihavien aikuisten ei tulisi käyttää valmistetta yhtäjaksoisesti yli kahdeksaa viikkoa tai toistuvasti tätä lyhyempiä aikoja ilman terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistusta.